Fecha de nacimiento: 05-07-1928
Lugar: Cabimas, Zulia.
Temporadas con Leones: 13.
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
469 | 1770 | 249 | 483 | 63 | 18 | 3 | 591 | 69 | .273 |
Estadísticas en grandes ligas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
19 | 58 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .293 |
Fecha de nacimiento: 31-07-1939
Lugar: Cabimas, Zulia.
Temporadas con Leones: 19.
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
1282 | 4636 | 666 | 1505 | 197 | 50 | 34 | 483 | 138 | .325 |
Estadísticas en grandes ligas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
1458 | 4017 | 509 | 1122 | 160 | 37 | 36 | 329 | 125 | .279 |
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | JI | JG | JP | SV | IP | H | CL | BB | K | Efe |
72 | 32 | 14 | 13 | 0 | 264.0 | 261 | 105 | 126 | 189 | 3.58 |
Estadísticas en grandes ligas | ||||||||||
JJ | JI | JG | JP | SV | IP | H | CL | BB | K | Efe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 99.99 |
Fecha de nacimiento: 31-03-1946 - Deceso: 20-12-1984
Lugar: Carúpano, Sucre.
Temporadas con Leones: 19.
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
833 | 2932 | 277 | 845 | 85 | 19 | 16 | 295 | 27 | .288 |
Estadísticas en grandes ligas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
76 | 115 | 9 | 27 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | .235 |
Fecha de nacimiento: 12-08-1962
Lugar: Pto. Fijo, Falcón.
Temporadas con Leones: 16.
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | JI | JG | JP | SV | IP | H | CL | BB | K | Efe |
152 | 114 | 52 | 36 | 3 | 809.0 | 743 | 296 | 302 | 412 | 3.29 |
Estadísticas en grandes ligas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | JI | JG | JP | SV | IP | H | CL | BB | K | Efe |
50 | 19 | 6 | 7 | 0 | 162.2 | 185 | 96 | 67 | 91 | 5.31 |
Fecha de nacimiento: 29-04-1934
Lugar: Maracaibo, Zulia.
Temporadas con Leones: 1.
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
417 | 1505 | 211 | 393 | 63 | 15 | 7 | 136 | 58 | .261 |
Estadísticas en grandes ligas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
2599 | 10230 | 1335 | 2677 | 394 | 92 | 83 | 791 | 506 | .262 |
Fecha de nacimiento: 03-07-1940
Lugar: Caracas, D.F.
Temporadas con Leones: 16.
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
1116 | 4286 | 635 | 1224 | 191 | 39 | 23 | 399 | 146 | .286 |
Estadísticas en grandes ligas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
1488 | 5569 | 834 | 1546 | 253 | 55 | 46 | 435 | 226 | .278 |
Fecha de nacimiento: 23-01-1926
Lugar: Caracas, D.F.
Temporadas con Leones: 8.
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
816 | 2882 | 403 | 800 | 123 | 25 | 46 | 357 | 45 | .278 |
Estadísticas en grandes ligas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
1325 | 4644 | 568 | 1199 | 172 | 25 | 55 | 474 | 31 | .258 |
Fecha de nacimiento: 02-07-1953
Lugar: Pto. Píritu, Anzoátegui.
Temporadas con Leones: 18.
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
748 | 2730 | 398 | 709 | 108 | 32 | 97 | 412 | 18 | .260 |
Estadísticas en grandes ligas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
1432 | 5164 | 614 | 1302 | 204 | 39 | 251 | 815 | 18 | .252 |
Fecha de nacimiento: 24-04-1967
Lugar: Caracas, D.F.
Temporadas con Leones: 13.
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
406 | 1391 | 205 | 383 | 63 | 29 | 3 | 132 | 59 | .275 |
Estadísticas en grandes ligas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
2848 | 10259 | 1414 | 2799 | 444 | 75 | 80 | 936 | 399 | .273 |
Fecha de nacimiento: 23-03-1953
Lugar: Cúa, Miranda.
Temporadas con Leones: 13.
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
537 | 1851 | 245 | 520 | 79 | 8 | 57 | 290 | 8 | .281 |
Estadísticas en grandes ligas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
993 | 3274 | 327 | 834 | 162 | 5 | 87 | 452 | 9 | .255 |
Fecha de nacimiento: 18-06-1961
Lugar: Caracas, D.F..
Temporadas con Leones: 13.
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
487 | 1687 | 256 | 457 | 71 | 16 | 61 | 243 | 32 | .271 |
Estadísticas en grandes ligas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
2257 | 8096 | 1195 | 2333 | 44 | 32 | 399 | 1425 | 128 | .288 |
Fecha de nacimiento: 29-08-1971
Lugar: Caracas, D.F.
Temporadas con Leones: 15.
Estadísticas en la LVBP (de por vida) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
837 | 2523 | 299 | 582 | 131 | 9 | 60 | 335 | 7 | .231 |
Estadísticas en grandes ligas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | Ave |
971 | 2761 | 274 | 615 | 145 | 11 | 72 | 298 | 6 | .223 |