Leones en el exterior
#17 - Solano, Wilfredo
| Fecha de Nacimiento: 15/01/1993 |
| Edad: 20 |
| Talla: 6´ 2" |
| Peso: 185 |
| Posición: SS |
| Batea: R |
| Nivel: A |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| .143 | 0 | 0 | 0 |
Beloit Snappers / Midwest League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 |
Último equipo 2012 / Vermont Lake Monsters
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 186 | 17 | 41 | 10 | 0 | 1 | 18 | 54 | 10 | 32 | 3 | .267 | .290 | .217 | .557 | 19 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | Snappers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 |
| 04/04/2013 | Snappers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 |
| 04/09/2012 | Lake Monsters | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .217 | 0 | 0 |
| 21/08/2012 | Lake Monsters | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | 0 | 0 |
| 19/08/2012 | Lake Monsters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | 1 |
| 18/08/2012 | Lake Monsters | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 |
| 17/08/2012 | Lake Monsters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 | 0 | 0 |
| 16/08/2012 | Lake Monsters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | 1 | 0 |
| 15/08/2012 | Lake Monsters | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 | 0 | 0 |
| 11/08/2012 | Lake Monsters | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .225 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






