Leones en el exterior
#26 - Gutierrez, Yosbel
| Fecha de Nacimiento: 20/01/1993 |
| Edad: 20 |
| Talla: 5´ 10" |
| Peso: 170 |
| Posición: C |
| Batea: R |
| Nivel: ROK |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Missoula Osprey / Pioneer League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron actuaciones. | |||||||||||||||||
Último equipo 2012 / Missoula Osprey
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 122 | 18 | 39 | 9 | 1 | 3 | 18 | 59 | 17 | 27 | 4 | .432 | .484 | .143 | .916 | 2 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2012 | Osprey | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .143 | 0 | 1 |
| 13/09/2012 | Osprey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 08/09/2012 | Osprey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| 04/09/2012 | Osprey | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .322 | 0 | 0 |
| 03/09/2012 | Osprey | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .324 | 0 | 2 |
| 29/08/2012 | Osprey | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .321 | 0 | 0 |
| 28/08/2012 | Osprey | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .327 | 0 | 0 |
| 23/08/2012 | Osprey | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | 0 | 1 |
| 22/08/2012 | Osprey | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | 0 | 0 |
| 18/08/2012 | Osprey | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .298 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






