Leones en el exterior
#-- - Subero, Junior
| Fecha de Nacimiento: 14/03/1992 |
| Edad: 21 |
| Talla: 6´ 0" |
| Peso: 180 |
| Posición: P |
| Batea: R |
| Nivel: ROK |
| Lanza: R |
| EFE | G-P | JJ | SO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
DSL Twins / Dominican Summer League
| G | P | EFE | JJ | JI | JC | Bla | SV | IP | H | C | CL | HR | GP | BB | SO | WHIP | HLD | JF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron actuaciones. | ||||||||||||||||||
Último equipo 2012 / DSL Twins
| G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | WHIP | HLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1.43 | 12 | 12 | 0 | 63.0 | 50 | 16 | 10 | 1 | 9 | 54 | 0.94 | 0 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | Dec | IP | HP | C | CL | HR | BB | K | EFE* | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2012 | DSL Twins | - | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.43 | 17 |
| 17/08/2012 | DSL Twins | (W, 5-3) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.53 | 18 |
| 09/08/2012 | DSL Twins | (L, 4-3) | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.67 | 24 |
| 03/08/2012 | DSL Twins | (L, 4-2) | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1.88 | 19 |
| 28/07/2012 | DSL Twins | (W, 4-1) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.64 | 21 |
| 23/07/2012 | DSL Twins | (L, 3-1) | 6.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.66 | 25 |
| 17/07/2012 | DSL Twins | - | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.97 | 27 |
| 11/07/2012 | DSL Twins | (W, 3-0) | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.69 | 19 |
| 05/07/2012 | DSL Twins | - | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.86 | 22 |
| 29/06/2012 | DSL Twins | (W, 2-0) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.56 | 24 |
| *EFE acumulada en la temporada. | |||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






