Leones en el exterior
#28 - Hernandez, Oscar
| Fecha de Nacimiento: 09/07/1993 |
| Edad: 19 |
| Talla: 6´ 0" |
| Peso: 196 |
| Posición: C |
| Batea: R |
| Nivel: ROK |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Princeton Rays / Appalachian League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron actuaciones. | |||||||||||||||||
Último equipo 2012 / Princeton Rays
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 160 | 25 | 37 | 9 | 1 | 5 | 24 | 63 | 23 | 31 | 0 | .349 | .394 | .231 | .743 | 5 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2012 | Rays | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .231 | 0 | 0 |
| 26/08/2012 | Rays | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .229 | 0 | 0 |
| 25/08/2012 | Rays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .224 | 1 | 0 |
| 23/08/2012 | Rays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | 0 | 0 |
| 22/08/2012 | Rays | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .230 | 0 | 0 |
| 21/08/2012 | Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .234 | 0 | 0 |
| 19/08/2012 | Rays | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .239 | 0 | 0 |
| 18/08/2012 | Rays | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .239 | 0 | 0 |
| 17/08/2012 | Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | 1 |
| 15/08/2012 | Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






