Leones en el exterior
#28 - Acevedo, Jhohan
| Fecha de Nacimiento: 28/03/1993 |
| Edad: 20 |
| Talla: 6´ 1" |
| Peso: 173 |
| Posición: OF |
| Batea: R |
| Nivel: ROK |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
GCL Cardinals / Gulf Coast League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron actuaciones. | |||||||||||||||||
Último equipo 2012 / GCL Cardinals
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 127 | 21 | 40 | 2 | 2 | 0 | 19 | 46 | 11 | 27 | 5 | .367 | .362 | .250 | .729 | 3 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2012 | GCL Cardinals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 |
| 24/08/2012 | GCL Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 | 0 | 0 |
| 23/08/2012 | GCL Cardinals | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | 0 | 0 |
| 20/08/2012 | GCL Cardinals | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .314 | 0 | 0 |
| 18/08/2012 | GCL Cardinals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 | 0 | 0 |
| 17/08/2012 | GCL Cardinals | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .330 | 0 | 1 |
| 16/08/2012 | GCL Cardinals | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 |
| 15/08/2012 | GCL Cardinals | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 |
| 14/08/2012 | GCL Cardinals | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 |
| 13/08/2012 | GCL Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






