Leones en el exterior
#4 - Chirino, Santiago
| Fecha de Nacimiento: 11/02/1991 |
| Edad: 22 |
| Talla: 5´ 10" |
| Peso: 154 |
| Posición: 2B |
| Batea: R |
| Nivel: A+ |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Myrtle Beach Pelicans / Carolina League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron actuaciones. | |||||||||||||||||
Último equipo 2012 / Myrtle Beach Pelicans
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 363 | 27 | 79 | 9 | 1 | 4 | 27 | 102 | 17 | 39 | 3 | .258 | .281 | .167 | .539 | 7 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2012 | Pelicans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 |
| 05/09/2012 | Pelicans | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 |
| 02/09/2012 | Pelicans | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | 0 |
| 01/09/2012 | Pelicans | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 | 0 | 0 |
| 29/08/2012 | Pelicans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | 0 | 0 |
| 27/08/2012 | Pelicans | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 | 0 | 0 |
| 26/08/2012 | Pelicans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | 0 | 0 |
| 25/08/2012 | Pelicans | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 |
| 24/08/2012 | Pelicans | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | 0 |
| 22/08/2012 | Pelicans | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






