Leones en el exterior
#39 - Blanco, Jerico
| Fecha de Nacimiento: 25/05/1992 |
| Edad: 20 |
| Talla: 6´ 1" |
| Peso: 160 |
| Posición: OF |
| Batea: R |
| Nivel: ROK |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Idaho Falls Chukars / Pioneer League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron actuaciones. | |||||||||||||||||
Último equipo 2012 / Idaho Falls Chukars
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 113 | 18 | 31 | 6 | 3 | 0 | 15 | 43 | 7 | 23 | 0 | .333 | .381 | .274 | .714 | 0 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2012 | Chukars | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | 0 | 0 |
| 05/09/2012 | Chukars | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 | 0 | 0 |
| 03/09/2012 | Chukars | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | 0 | 0 |
| 01/09/2012 | Chukars | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .267 | 0 | 0 |
| 31/08/2012 | Chukars | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .265 | 0 | 0 |
| 28/08/2012 | Chukars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | 0 |
| 24/08/2012 | Chukars | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .245 | 0 | 0 |
| 23/08/2012 | Chukars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | 0 |
| 18/08/2012 | Chukars | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0 | 0 |
| 17/08/2012 | Chukars | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | 1 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






