Leones en el exterior
#10 - Garcia, Edwin
| Fecha de Nacimiento: 01/03/1991 |
| Edad: 22 |
| Talla: 6´ 1" |
| Peso: 170 |
| Posición: 2B |
| Batea: R |
| Nivel: A+ |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| .194 | 0 | 8 | 0 |
Myrtle Beach Pelicans / Carolina League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 62 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | .275 | .242 | .194 | .517 | 5 |
Último equipo 2012 / Myrtle Beach Pelicans
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 261 | 21 | 63 | 10 | 0 | 1 | 24 | 76 | 28 | 34 | 5 | .321 | .291 | .143 | .612 | 4 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2013 | Pelicans | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | 0 |
| 16/05/2013 | Pelicans | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .190 | 0 | 0 |
| 15/05/2013 | Pelicans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 |
| 12/05/2013 | Pelicans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .208 | 0 | 0 |
| 09/05/2013 | Pelicans | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .180 | 0 | 0 |
| 05/05/2013 | Pelicans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 | 0 | 0 |
| 02/05/2013 | Pelicans | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .190 | 0 | 0 |
| 30/04/2013 | Pelicans | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 |
| 30/04/2013 | Pelicans | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .216 | 0 | 0 |
| 28/04/2013 | Pelicans | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .194 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






