Leones en el exterior
#16 - Aguilar, Jesus
| Fecha de Nacimiento: 30/06/1990 |
| Edad: 22 |
| Talla: 6´ 3" |
| Peso: 250 |
| Posición: 1B |
| Batea: R |
| Nivel: AA |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| .250 | 4 | 36 | 0 |
Akron Aeros / Eastern League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 160 | 16 | 40 | 5 | 0 | 4 | 36 | 57 | 16 | 39 | 0 | 1 | .316 | .356 | .250 | .673 | 9 |
Último equipo 2012 / Akron Aeros
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 105 | 15 | 27 | 8 | 0 | 4 | 17 | 47 | 15 | 39 | 0 | .352 | .448 | .182 | .800 | 0 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | Aeros | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 |
| 20/05/2013 | Aeros | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | Aeros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .243 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | Aeros | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .248 | 0 | 0 |
| 17/05/2013 | Aeros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | 0 |
| 15/05/2013 | Aeros | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | 0 | 0 |
| 13/05/2013 | Aeros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 | 0 | 0 |
| 12/05/2013 | Aeros | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .254 | 0 | 0 |
| 11/05/2013 | Aeros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | 0 | 0 |
| 11/05/2013 | Aeros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






