Leones en el exterior
#48 - Camacho, Yoimer
| Fecha de Nacimiento: 24/02/1990 |
| Edad: 23 |
| Talla: 6´ 1" |
| Peso: 172 |
| Posición: P |
| Batea: R |
| Nivel: ROK |
| Lanza: R |
| EFE | G-P | JJ | SO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Missoula Osprey / Pioneer League
| G | P | EFE | JJ | JI | JC | Bla | SV | IP | H | C | CL | HR | GP | BB | SO | WHIP | HLD | JF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron actuaciones. | ||||||||||||||||||
Último equipo 2012 / Missoula Osprey
| G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | WHIP | HLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0.90 | 15 | 15 | 0 | 72.1 | 75 | 44 | 35 | 5 | 31 | 71 | 1.47 | 0 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | Dec | IP | HP | C | CL | HR | BB | K | EFE* | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2012 | Osprey | (W, 2-0) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.90 | 22 |
| 09/09/2012 | Osprey | (W, 1-0) | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1.80 | 21 |
| 04/09/2012 | Osprey | (W, 3-4) | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4.91 | 24 |
| 30/08/2012 | Osprey | - | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5.43 | 28 |
| 24/08/2012 | Osprey | - | 2.1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4.91 | 18 |
| 19/08/2012 | Osprey | - | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3.86 | 24 |
| 14/08/2012 | Osprey | (L, 2-4) | 7.0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3.27 | 26 |
| 08/08/2012 | Osprey | (W, 2-3) | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.16 | 23 |
| 03/08/2012 | Osprey | (W, 1-3) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.77 | 23 |
| 29/07/2012 | Osprey | - | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.96 | 21 |
| *EFE acumulada en la temporada. | |||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






