Leones en el exterior
#20 - Perez, Carlos
| Fecha de Nacimiento: 27/10/1990 |
| Edad: 22 |
| Talla: 6´ 0" |
| Peso: 195 |
| Posición: C |
| Batea: R |
| Nivel: AAA |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| .304 | 1 | 4 | 0 |
Oklahoma City RedHawks / Pacific Coast League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 46 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | .385 | .413 | .304 | .798 | 1 |
Último equipo 2012 / Lancaster JetHawks
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 114 | 15 | 35 | 7 | 1 | 0 | 13 | 44 | 7 | 18 | 0 | .352 | .386 | .269 | .738 | 1 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | RedHawks | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | 0 | 0 |
| 20/05/2013 | RedHawks | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | RedHawks | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | 0 | 0 |
| 16/05/2013 | RedHawks | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | 0 | 0 |
| 14/05/2013 | RedHawks | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | 0 | 0 |
| 13/05/2013 | RedHawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 | 0 | 0 |
| 11/05/2013 | RedHawks | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .346 | 0 | 0 |
| 10/05/2013 | RedHawks | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | 0 | 0 |
| 09/05/2013 | RedHawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | 0 |
| 07/05/2013 | RedHawks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






