Leones en el exterior
#15 - Perez, Hernan
| Fecha de Nacimiento: 26/03/1991 |
| Edad: 22 |
| Talla: 6´ 1" |
| Peso: 185 |
| Posición: 2B |
| Batea: R |
| Nivel: AA |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| .293 | 2 | 18 | 15 |
Erie SeaWolves / Eastern League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 188 | 25 | 55 | 14 | 1 | 2 | 18 | 77 | 4 | 29 | 15 | 3 | .306 | .410 | .293 | .716 | 12 |
Último equipo 2012 / Lakeland Flying Tigers
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 463 | 50 | 120 | 14 | 5 | 5 | 44 | 159 | 24 | 74 | 27 | .295 | .343 | .296 | .638 | 14 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | SeaWolves | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 | 0 | 0 |
| 23/05/2013 | SeaWolves | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | 0 | 0 |
| 22/05/2013 | SeaWolves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .296 | 0 | 0 |
| 21/05/2013 | SeaWolves | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | 0 | 0 |
| 20/05/2013 | SeaWolves | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | SeaWolves | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | SeaWolves | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | 0 | 0 |
| 17/05/2013 | SeaWolves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | 0 | 0 |
| 15/05/2013 | SeaWolves | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | 0 | 0 |
| 15/05/2013 | SeaWolves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






