Leones en el exterior
#43 - Quinonez, Eduar
| Fecha de Nacimiento: 09/08/1989 |
| Edad: 23 |
| Talla: 6´ 3" |
| Peso: 190 |
| Posición: P |
| Batea: R |
| Nivel: A |
| Lanza: R |
| EFE | G-P | JJ | SO |
|---|---|---|---|
| 6.28 | 2-2 | 6 | 23 |
Bowling Green Hot Rods / Midwest League
| G | P | EFE | JJ | JI | JC | Bla | SV | IP | H | C | CL | HR | GP | BB | SO | WHIP | HLD | JF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6.28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 25 | 24 | 20 | 4 | 2 | 12 | 23 | 1.29 | 0 | 0 |
Último equipo 2012 / Hudson Valley Renegades
| G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | WHIP | HLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9.82 | 16 | 6 | 0 | 66.0 | 63 | 38 | 32 | 8 | 24 | 54 | 1.32 | 0 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | Dec | IP | HP | C | CL | HR | BB | K | EFE* | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2013 | Hot Rods | (L, 2-3) | 5.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.15 | 20 |
| 11/05/2013 | Hot Rods | (L, 2-2) | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6.28 | 24 |
| 04/05/2013 | Hot Rods | - | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7.54 | 20 |
| 28/04/2013 | Hot Rods | (W, 2-1) | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9.35 | 20 |
| 21/04/2013 | Hot Rods | - | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10.95 | 24 |
| 14/04/2013 | Hot Rods | (L, 1-1) | 3.1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 12.27 | 20 |
| 08/04/2013 | Hot Rods | (W, 1-0) | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6.75 | 16 |
| 11/09/2012 | Renegades | - | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9.82 | 18 |
| 04/09/2012 | Renegades | (L, 7-3) | 4.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4.04 | 22 |
| 30/08/2012 | Renegades | - | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.55 | 26 |
| *EFE acumulada en la temporada. | |||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






