Leones en el exterior
#31 - Duarte, Hugo
| Fecha de Nacimiento: 07/01/1990 |
| Edad: 23 |
| Talla: 6´ 1" |
| Peso: 169 |
| Posición: P |
| Batea: R |
| Nivel: ROK |
| Lanza: R |
| EFE | G-P | JJ | SO |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Princeton Rays / Appalachian League
| G | P | EFE | JJ | JI | JC | Bla | SV | IP | H | C | CL | HR | GP | BB | SO | WHIP | HLD | JF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron actuaciones. | ||||||||||||||||||
Último equipo 2012 / Princeton Rays
| G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | WHIP | HLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8.53 | 14 | 2 | 0 | 31.2 | 49 | 30 | 30 | 2 | 10 | 29 | 1.86 | 1 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | Dec | IP | HP | C | CL | HR | BB | K | EFE* | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2012 | Rays | (L, 1-3) | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.53 | 14 |
| 17/08/2012 | Rays | (L, 1-2) | 1.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8.89 | 10 |
| 10/08/2012 | Rays | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.90 | 3 |
| 03/08/2012 | Rays | - | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.10 | 18 |
| 29/07/2012 | Rays | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.82 | 3 |
| 22/07/2012 | Rays | (W, 1-1) | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10.29 | 14 |
| 17/07/2012 | Rays | - | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11.29 | 17 |
| 12/07/2012 | Rays | - | 0.0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 7 |
| 07/07/2012 | Rays | - | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 13 |
| 03/07/2012 | Rays | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.94 | 3 |
| *EFE acumulada en la temporada. | |||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






