Leones en el exterior
#30 - Castillo, Angel
| Fecha de Nacimiento: 07/06/1989 |
| Edad: 23 |
| Talla: 6´ 3" |
| Peso: 195 |
| Posición: RF |
| Batea: R |
| Nivel: AA |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Arkansas Travelers / Texas League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron actuaciones. | |||||||||||||||||
Último equipo 2012 / Arkansas Travelers
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 273 | 35 | 50 | 9 | 1 | 6 | 24 | 79 | 22 | 87 | 8 | .255 | .289 | .183 | .544 | 2 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | Travelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | 0 | 0 |
| 02/09/2012 | Travelers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .184 | 0 | 0 |
| 01/09/2012 | Travelers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | 0 | 0 |
| 31/08/2012 | Travelers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .184 | 0 | 0 |
| 29/08/2012 | Travelers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .186 | 0 | 0 |
| 28/08/2012 | Travelers | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | 0 | 0 |
| 25/08/2012 | Travelers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .184 | 0 | 0 |
| 24/08/2012 | Travelers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 | 0 | 0 |
| 23/08/2012 | Travelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | 0 | 0 |
| 21/08/2012 | Travelers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .183 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






