Leones en el exterior
#2 - Sucre, Jesus
| Fecha de Nacimiento: 30/04/1988 |
| Edad: 25 |
| Talla: 6´ 0" |
| Peso: 225 |
| Posición: C |
| Batea: R |
| Nivel: MLB |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| .250 | 0 | 0 | 0 |
Seattle Mariners / American League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 |
Último equipo 2012 / Jackson Generals
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 331 | 28 | 89 | 12 | 0 | 1 | 30 | 104 | 20 | 41 | 1 | .315 | .314 | .200 | .629 | 1 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | Mariners | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 |
| 22/05/2013 | Rainiers | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .302 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | Rainiers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .265 | 0 | 0 |
| 14/05/2013 | Rainiers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | 0 | 0 |
| 11/05/2013 | Rainiers | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 | 0 | 0 |
| 08/05/2013 | Rainiers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | 0 | 0 |
| 04/05/2013 | Rainiers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 |
| 03/05/2013 | Rainiers | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 | 0 | 0 |
| 28/04/2013 | Rainiers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | 0 |
| 23/04/2013 | Rainiers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






