Leones en el exterior
#44 - Carrasco, Carlos
| Fecha de Nacimiento: 21/03/1987 |
| Edad: 26 |
| Talla: 6´ 3" |
| Peso: 210 |
| Posición: P |
| Batea: R |
| Nivel: AAA |
| Lanza: R |
| EFE | G-P | JJ | SO |
|---|---|---|---|
| 17.18 | 0-1 | 1 | 2 |
Columbus Clippers / International League
| G | P | EFE | JJ | JI | JC | Bla | SV | IP | H | C | CL | HR | GP | BB | SO | WHIP | HLD | JF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 17.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.45 | 0 | 0 |
Último equipo 2012 / Akron Aeros
| G | P | EFE | JJ | JI | SV | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | WHIP | HLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.00 | 0 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | Dec | IP | HP | C | CL | HR | BB | K | EFE* | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | Clippers | (W, 2-0) | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.36 | 25 |
| 16/05/2013 | Clippers | - | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.60 | 19 |
| 11/05/2013 | Clippers | - | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.88 | 23 |
| 05/05/2013 | Clippers | (W, 1-0) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.90 | 22 |
| 30/04/2013 | Clippers | - | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.04 | 14 |
| 25/04/2013 | Clippers | - | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 19 |
| 20/04/2013 | Clippers | - | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 20 |
| 15/04/2013 | Clippers | (S, 1) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 13 |
| 09/04/2013 | Indians | (L, 0-1) | 3.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 17.18 | 21 |
| 14/09/2012 | Aeros | - | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 10 |
| *EFE acumulada en la temporada. | |||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






