Leones en el exterior
#6 - Duarte, Jose
| Fecha de Nacimiento: 07/03/1985 |
| Edad: 28 |
| Talla: 5´ 10" |
| Peso: 165 |
| Posición: CF |
| Batea: R |
| Nivel: AA |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Jacksonville Suns / Southern League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se encontraron actuaciones. | |||||||||||||||||
Último equipo 2012 / Jacksonville Suns
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 145 | 21 | 34 | 6 | 0 | 2 | 11 | 46 | 25 | 23 | 3 | .345 | .317 | .234 | .662 | 1 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | Suns | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 | 0 |
| 02/09/2012 | Suns | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | 0 | 0 |
| 01/09/2012 | Suns | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | 0 | 0 |
| 31/08/2012 | Suns | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 |
| 30/08/2012 | Suns | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .221 | 0 | 0 |
| 28/08/2012 | Suns | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | 0 | 0 |
| 27/08/2012 | Suns | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | 0 |
| 26/08/2012 | Suns | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .221 | 1 | 0 |
| 25/08/2012 | Suns | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | 0 | 0 |
| 21/08/2012 | Suns | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






