Leones en el exterior
#15 - Boscan, J.C.
| Fecha de Nacimiento: 26/12/1979 |
| Edad: 33 |
| Talla: 6´ 2" |
| Peso: 215 |
| Posición: C |
| Batea: R |
| Nivel: AAA |
| Lanza: R |
| AVE | HR | CI | BR |
|---|---|---|---|
| .303 | 0 | 10 | 1 |
Iowa Cubs / Pacific Coast League
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | OR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 89 | 9 | 27 | 5 | 0 | 0 | 10 | 32 | 8 | 15 | 1 | 0 | .357 | .360 | .303 | .717 | 1 |
Último equipo 2012 / Atlanta Braves
| JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BA | BB | SO | BR | PE | SLG | AVE | OPS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 |
Últimas 10 actuaciones
| Fecha | Equipo | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | E | AVE* | SF | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | 0 | 0 |
| 21/05/2013 | Cubs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | Cubs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | 0 | 0 |
| 17/05/2013 | Cubs | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 | 0 | 0 |
| 16/05/2013 | Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .320 | 0 | 0 |
| 13/05/2013 | Cubs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 |
| 11/05/2013 | Cubs | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .338 | 0 | 0 |
| 10/05/2013 | Cubs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .328 | 0 | 0 |
| 08/05/2013 | Cubs | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | 0 | 0 |
| 06/05/2013 | Cubs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | 0 | 0 |
| *AVE acumulado en la temporada. | ||||||||||||||
Caraquistas en Facebook
Síguenos en Twitter
Copyright © 2011 Caracas Base Ball Club C.A. RIF. J-00069991-7 Todos los derechos reservados.
Leones.com / Leones®






