Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Box Score


02 de octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Orioles

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0

Rays

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

G: Gonzalez, M(W, 9-4) | P: Shields(L, 15-10)
S: Johnson, J(S, 51)


Bateo Baltimore Orioles (93-68)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
McLouth (LF) 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 .244
Hardy (SS) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .238
Davis, C (RF) 3 1 1 0 0 1 1 0 2 0 .272
Chavez, En (RF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203
Jones, Ad (CF) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .287
Wieters (C) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .249
Thome (DH) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .258
Reynolds, Ma (1B) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .222
Flaherty (2B) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220
Andino (2B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211
Machado (3B) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .263
Gonzalez, M (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Matusz (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
O'Day (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Johnson, J (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 29 1 2 0 0 1 1 0 15 1 .248

Bateo
HR: Davis, C (33, 4to inning de Shields, 0 on, 2 out).
TB: Davis, C 4; McLouth.
CI: Davis, C (85).
2-out CI: Davis, C.
DEB: 1.

Bateo Tampa Bay Rays (89-72)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Jennings (LF) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .246
Upton, B (CF) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .246
Zobrist (SS) 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 .272
Longoria (3B) 4 0 1 0 0 0 0 0 1 4 .283
Keppinger (1B) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .325
Joyce (RF) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .242
Francisco, B (PH-RF) a- 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .240
Roberts, R (2B) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .234
Scott (DH) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .229
Rodriguez, S (PH-DH) b- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .213
Fuld (PH-DH) c- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263
Gimenez, C (C) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .258
Pena, C (PH) d- 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .198
Lobaton (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
Shields (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Totales 29 0 2 0 0 0 0 3 9 12 .240

Bateo
TB: Longoria; Gimenez, C.
HDPA, 2 out: Keppinger; Longoria.
HDPA: 0-for-3.
DEB: 5.

a-Ponchado por Joyce en el 7mo. b-Bateó por Scott en el 8vo. c-Bateó un elevado por Rodriguez, S en el 8vo. d-Ponchado por Gimenez, C en el 8vo.

Pitcheo Baltimore Orioles (93-68)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Gonzalez, M (W, 9-4) 6.1 2 0 0 0 2 7 23 3.25
Matusz (H, 4) 0.2 0 0 0 0 0 1 2 4.87
O'Day (H, 15) 1.0 0 0 0 0 0 1 3 2.28
Johnson, J (S, 51) 1.0 0 0 0 0 1 0 4 2.49
Totales 9.0 2 0 0 0 3 9 32 3.89

Pitcheo Tampa Bay Rays (89-72)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Shields (L, 15-10) 9.0 2 1 1 1 0 15 29 3.52
Totales 9.0 2 1 1 1 0 15 29 3.21

Pitcheos-Strikes: Gonzalez, M 101-64, Matusz 11-8, O'Day 10-7, Johnson, J 16-7, Shields 106-70.
Groundouts-flyouts: Gonzalez, M 4-5, Matusz 1-0, O'Day 0-2, Johnson, J 1-2, Shields 5-6.
Bateadores enfrentados: Gonzalez, M 23, Matusz 2, O'Day 3, Johnson, J 4, Shields 29.
Árbitros: Home: Ed Hickox. 1B: Ted Barrett. 2B: Mark Carlson. 3B: Angel Hernandez.
Clima: 72 ºF, dome.
Wind: Indoors.
T: 2:24.
Att: 13,460.

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook