Box Score
| 06 de septiembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Owlz |
1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 19 | 0 |
Chukars |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 |
G: Krehbiel(W, 2-2) | P: Lamb(L, 0-1)
Bateo Orem Owlz (35-41)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson (RF) | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .289 |
| Clarke, C (CF) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | .271 |
| Walsh, J (LF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | .300 |
| Capote (PH-LF) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .335 |
| Snyder (1B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | .332 |
| Bolaski (3B) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
| Ray (DH) | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .283 |
| Bushyhead (2B) | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| Rondon, J (SS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .300 |
| Livingston (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .226 |
| Efferson (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Krehbiel (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Morin, M (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Adams (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 46 | 15 | 19 | 6 | 4 | 2 | 15 | 5 | 12 | 23 | .296 |
Bateo
2B: Clarke, C 3 (11, Lamb, Williams, A, Middendorf), Ray (18, Williams, A), Snyder 2 (25, Patton, Middendorf).
3B: Bushyhead 2 (3, Lamb, Williams, A), Rondon, J (1, Lamb), Walsh, J (4, Patton).
HR: Walsh, J (9, 1er inning de Lamb, 0 on, 2 out), Ray (6, 2do inning de Lamb, 0 on, 1 out).
TB: Bolaski; Johnson 2; Snyder 4; Walsh, J 8; Ray 6; Rondon, J 3; Clarke, C 6; Livingston; Bushyhead 8.
CI: Walsh, J 2 (45), Ray (36), Johnson 3 (12), Clarke, C 5 (26), Bushyhead (15), Snyder 3 (59).
2-out CI: Walsh, J 2; Johnson; Clarke, C 3; Snyder 2.
HDPA, 2 out: Walsh, J; Snyder 2; Ray 2.
HDPA: 12-for-23.
DEB: 9.
En las bases
SB: Bolaski (3, 2da base de Lamb/Shin), Johnson (7, 2da base de Williams, A/Shin), Rondon, J (1, 2da base de Mills/Shin).
Fildeo
DP: 2 (Rondon, J-Bushyhead-Snyder, Rondon, J-Bushyhead).
a-Ponchado por Walsh, J en el 9no.
Bateo Idaho Falls Chukars (35-41)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapman (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .313 |
| Goris (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| Shin (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| Schlehuber (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| Morin (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .267 |
| DelGuidice (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .287 |
| Alcantara (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .208 |
| Blanco, J (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| Martinez, A (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .195 |
| Lamb (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Williams, A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mills (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Patton (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Middendorf (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 33 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | .268 |
Bateo
3B: Chapman (9, Efferson).
HR: Schlehuber (5, 9no inning de Adams, 0 on, 0 out), DelGuidice (3, 9no inning de Adams, 0 on, 1 out).
TB: Chapman 3; DelGuidice 4; Shin 2; Blanco, J; Schlehuber 5; Morin.
CI: Shin (33), Schlehuber (19), DelGuidice (22).
HDPA, 2 out: Goris.
DP: Alcantara.
HDPA: 1-for-7.
DEB: 5.
Fildeo
E: Martinez, A (10, fildeo).
Asistencias de un jardinero: Chapman (Bolaski at home).
Pitcheo Orem Owlz (35-41)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efferson | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6.03 |
| Krehbiel (W, 2-2) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5.12 |
| Morin, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.93 |
| Adams | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5.46 |
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 35 | 5.62 |
Pitcheo Idaho Falls Chukars (35-41)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamb (L, 0-1) | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | 7.36 |
| Williams, A | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5.25 |
| Mills | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4.62 |
| Patton | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6.32 |
| Middendorf | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5.18 |
| Totales | 9.0 | 19 | 15 | 12 | 2 | 5 | 12 | 51 | 5.36 |
WP: Lamb, Middendorf.
Groundouts-flyouts: Efferson 6-1, Krehbiel 2-4, Morin, M 1-1, Adams 1-0, Lamb 3-1, Williams, A 1-1, Mills 4-0, Patton 0-1, Middendorf 2-0.
Bateadores enfrentados: Efferson 15, Krehbiel 12, Morin, M 3, Adams 5, Lamb 18, Williams, A 8, Mills 8, Patton 8, Middendorf 9.
Corredores heredados que anotaron: Williams, A 1-1, Mills 2-2.
Árbitros: Home: Blake Mickelson. 1B: Jason Starkovich.
Clima: 63 ºF, drizzle.
Wind: 10 mph, R to L.
T: 2:39.
Att: 1,862.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






