Box Score
| 01 de septiembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curve |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
SeaWolves |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
G: Kaminska(W, 1-0) | P: Gayhart(L, 1-6)
S: Inman(S, 3)
Bateo Altoona Curve (70-70)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggi (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .219 |
| Cabrera (C) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| Santos, A (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .349 |
| Lambo (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .244 |
| Latimore (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .252 |
| Welch (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .263 |
| Farrell (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| Cunningham (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| Vasquez (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Kaminska (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Townsend (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Inman (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Totales | 37 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 18 | .259 |
Bateo
2B: Vasquez (1, Gayhart).
HR: Welch (5, 6to inning de Gayhart, 0 on, 0 out).
TB: Cabrera 2; Vasquez 2; Welch 4; Cunningham; Farrell 2; Maggi; Santos, A 2; Lambo.
CI: Lambo (16), Welch (26), Vasquez (1).
HDPA, 2 out: Welch 3.
SF: Lambo.
HDPA: 0-for-6.
DEB: 8.
En las bases
SB: Santos, A (17, 2da base de De La Cruz/McCann).
PO: Santos, A (1ra base by McCann).
Fildeo
Asistencias de un jardinero: Lambo (Fields at 3ra base).
Bateo Erie SeaWolves (57-82)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson, Ja (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .281 |
| Romero (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .303 |
| Castellanos (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .271 |
| Lennerton (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .270 |
| Plagman (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .229 |
| Fields (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| Douglas (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| Jones (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .236 |
| McCann (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 |
| Gayhart (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| De La Cruz (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 37 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | .262 |
Bateo
2B: Lennerton (34, Kaminska).
TB: Lennerton 2; Jones; Romero; Johnson, Ja; McCann; Fields 2; Douglas 2; Castellanos.
CI: Douglas (48).
2-out CI: Douglas.
HDPA, 2 out: Lennerton 3; Jones.
HDPA: 2-for-8.
DEB: 10.
Fildeo
E: Lennerton (2, tiro), Romero (13, fildeo).
Bateó para out forzado: McCann (Santos, A at 1ra base).
Pitcheo Altoona Curve (70-70)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaminska (W, 1-0) | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 3.00 |
| Townsend (H, 1) | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.00 |
| Inman (S, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.83 |
| Totales | 9.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 38 | 3.69 |
Pitcheo Erie SeaWolves (57-82)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gayhart (L, 1-6) | 5.1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27 | 4.58 |
| De La Cruz | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4.92 |
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 39 | 4.72 |
WP: Kaminska.
Pitcheos-Strikes: Kaminska 91-64, Townsend 34-23, Inman 13-9, Gayhart 102-74, De La Cruz 60-40.
Groundouts-flyouts: Kaminska 7-6, Townsend 2-1, Inman 2-1, Gayhart 3-3, De La Cruz 5-1.
Bateadores enfrentados: Kaminska 25, Townsend 10, Inman 3, Gayhart 27, De La Cruz 12.
Corredores heredados que anotaron: De La Cruz 1-1.
Árbitros: Home: Luke Hamilton. 1B: Travis Hatch. 3B: Nick Mahrley.
Clima: 78 ºF, nublado.
Wind: 7 mph, desde RF.
T: 2:53.
Att: 3,615.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






