Box Score
| 31 de agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curve |
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
SeaWolves |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
G: Taillon(W, 3-0) | P: Garcia, R(L, 9-10)
S: Black, V(S, 12)
Bateo Altoona Curve (69-70)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggi (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .220 |
| Santos, A (LF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .348 |
| Cabrera (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| Lambo (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| Tejeda (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| Welch (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 |
| Latimore (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| Cutler (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| Farrell (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .221 |
| Taillon (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Colla (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Black, V (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 36 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | .259 |
Bateo
2B: Farrell (15, Garcia, R), Santos, A (12, Garcia, R).
3B: Cabrera (2, Garcia, R).
HR: Lambo (4, 5to inning de Garcia, R, 0 on, 1 out).
TB: Cabrera 4; Farrell 3; Latimore; Maggi; Cutler; Lambo 4; Santos, A 3.
CI: Tejeda (59), Cabrera (50), Lambo 2 (15).
HDPA, 2 out: Welch; Maggi; Santos, A.
DP: Maggi.
HDPA: 2-for-9.
DEB: 7.
Fildeo
E: Farrell (15, fildeo), Latimore (12, fildeo).
Bateó para out forzado: Taillon (Plagman at 2da base).
Bateo Erie SeaWolves (57-81)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson, Ja (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 |
| Romero (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| Castellanos (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .271 |
| Lennerton (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .270 |
| Plagman (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .231 |
| Fields (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| Douglas (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| Jones (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .236 |
| Sanz, Luis Alb (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 |
| Garcia, R (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Waite (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Weinhardt (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 33 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | .262 |
Bateo
2B: Douglas (23, Taillon), Plagman (28, Taillon), Fields (4, Taillon).
TB: Romero; Plagman 2; Jones; Fields 3; Douglas 2.
CI: Jones (21), Fields (7), Douglas (47).
HDPA, 2 out: Plagman 2; Johnson, Ja; Lennerton.
SF: Douglas.
HDPA: 2-for-6.
DEB: 5.
En las bases
SB: Romero 2 (19, 2da base de Taillon/Cabrera, 3ra base de Taillon/Cabrera), Lennerton (2, 2da base de Taillon/Cabrera), Fields (9, 3ra base de Taillon/Cabrera), Castellanos (5, 2da base de Taillon/Cabrera).
PO: Plagman (2da base by Taillon).
Fildeo
DP: (Douglas-Lennerton).
Pitcheo Altoona Curve (69-70)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillon (W, 3-0) | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 26 | 1.59 |
| Colla (H, 4) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.75 |
| Black, V (S, 12) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.68 |
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35 | 3.71 |
Pitcheo Erie SeaWolves (57-81)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, R (L, 9-10) | 5.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 3.96 |
| Waite | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.64 |
| Weinhardt | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.77 |
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 38 | 4.73 |
Garcia, R lanzó a 2 bateadores en el 6to.
Balk: Garcia, R.
GP: Latimore (por Weinhardt).
Pitcheos-Strikes: Taillon 84-54, Colla 25-19, Black, V 4-4, Garcia, R 103-70, Waite 17-10, Weinhardt 30-18.
Groundouts-flyouts: Taillon 8-4, Colla 1-2, Black, V 3-0, Garcia, R 6-4, Waite 1-2, Weinhardt 1-1.
Bateadores enfrentados: Taillon 26, Colla 6, Black, V 3, Garcia, R 26, Waite 5, Weinhardt 7.
Corredores heredados que anotaron: Waite 2-0.
Árbitros: Home: Travis Hatch. 1B: Luke Hamilton. 3B: Nick Mahrley.
Clima: 84 ºF, claro.
Wind: 15 mph, L to R.
T: 2:44.
Att: 3,667.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






