Box Score
| 30 de agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubs |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Sounds |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | 11 | 1 |
G: Vargas(W, 7-1) | P: Negrin(L, 0-1)
Bateo Iowa Cubs (53-87)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .280 |
| Amezaga (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 |
| Cardenas (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| Tolbert (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| Rohan (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .290 |
| Sappelt (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .266 |
| Adduci (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .306 |
| Recker (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .266 |
| Hernandez, Di (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 |
| Negrin (P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 |
| Frazier (PH) a- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| Chapman, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Socolovich (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dolis (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Esposito (PH) b- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| Totales | 34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | .270 |
Bateo
2B: Cardenas (22, Vargas).
TB: Rohan; Hernandez, Di; Frazier; Cardenas 2; Adduci; Campana; Amezaga.
CI: Cardenas (32).
HDPA, 2 out: Cardenas; Negrin 2; Sappelt; Campana.
DP: Sappelt.
HDPA: 1-for-7.
DEB: 9.
En las bases
SB: Campana (18, 2da base de Vargas/Quintero).
Fildeo
E: Amezaga (18, tiro), Socolovich (1, tiro).
Asistencias de un jardinero: Sappelt (Green, T at 1ra base), Campana (Davis, Kh at 2da base).
DP: 2 (Sappelt-Cardenas-Rohan, Amezaga-Tolbert-Rohan).
a-Bateó sencillo por Negrin en el 6to. b-Bateó un roling por Dolis en el 9no.
Bateo Nashville Sounds (67-73)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farris (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 |
| Schafer (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .272 |
| Davis, Kh (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .299 |
| Halton (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| Green, T (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .280 |
| Gonzalez, A (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .231 |
| Gindl (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .262 |
| Sanchez, Je (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Hand (PH) a- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| Kintzler (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Quintero (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .252 |
| Vargas (P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Perez, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Patterson, C (RF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| Totales | 32 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | .261 |
Bateo
2B: Davis, Kh (10, Negrin), Halton (23, Negrin), Gonzalez, A (17, Chapman, J).
HR: Schafer (11, 4to inning de Negrin, 0 on, 0 out), Patterson, C (10, 7mo inning de Socolovich, 1 on, 0 out).
TB: Farris; Quintero; Schafer 5; Halton 2; Patterson, C 4; Gonzalez, A 2; Davis, Kh 3; Green, T 2.
CI: Schafer (39), Green, T (28), Davis, Kh (22), Patterson, C 2 (39).
2-out CI: Davis, Kh.
HDPA, 2 out: Halton; Quintero 2; Gindl.
DP: Hand.
HDPA: 2-for-9.
DEB: 5.
En las bases
SB: Farris 2 (35, 2da base de Socolovich/Recker, 3ra base de Socolovich/Recker).
Fildeo
E: Farris (8, tiro).
DP: (Gonzalez, A-Green, T-Halton).
a-Bateó para doble play por Sanchez, Je en el 8vo.
Pitcheo Iowa Cubs (53-87)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negrin (L, 0-1) | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3.60 |
| Chapman, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.71 |
| Socolovich | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5.40 |
| Dolis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.51 |
| Totales | 8.0 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 35 | 4.67 |
Pitcheo Nashville Sounds (67-73)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas (W, 7-1) | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 27 | 3.69 |
| Perez, J (H, 10) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.79 |
| Sanchez, Je (H, 3) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.93 |
| Kintzler | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.08 |
| Totales | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 37 | 4.28 |
WP: Negrin.
GP: Gindl (por Negrin).
Pitcheos-Strikes: Negrin 67-40, Chapman, J 12-11, Socolovich 32-19, Dolis 15-8, Vargas 103-67, Perez, J 15-9, Sanchez, Je 17-14, Kintzler 12-9.
Groundouts-flyouts: Negrin 7-2, Chapman, J 1-0, Socolovich 0-0, Dolis 1-0, Vargas 6-4, Perez, J 0-0, Sanchez, Je 2-0, Kintzler 2-0.
Bateadores enfrentados: Negrin 21, Chapman, J 4, Socolovich 6, Dolis 4, Vargas 27, Perez, J 3, Sanchez, Je 4, Kintzler 3.
Corredores heredados que anotaron: Perez, J 2-0.
Árbitros: Home: Joel Hospodka. 1B: Jason Arends. 3B: Shaun Francis.
Clima: 78 ºF, overcast.
Wind: 13 mph, R to L.
T: 2:53.
Att: 3,331.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






