Box Score
| 30 de agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZL Cubs |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 |
AZL Athletics |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | x | 15 | 15 | 0 |
G: Massey(W, 1-0) | P: Blackburn(L, 0-1)
Bateo AZL Cubs (0-1)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockhart (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| Penalver (SS) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 |
| Carhart (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| Marra (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 |
| Bote (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Balaguert (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| Gretzky (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Baez, Je (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 |
| Schlecht (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| Blackburn (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Paniagua (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Martinez-Pumarino, Ca (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Elias (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jimenez, A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Hartman (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kim, J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 34 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | .265 |
Bateo
2B: Lockhart (1, Voiro), Carhart (1, Johnson, T), Gretzky (1, Johnson, T), Bote (1, Petitti).
TB: Lockhart 2; Bote 2; Gretzky 3; Carhart 2; Schlecht; Penalver 3.
CI: Gretzky 2 (2).
2-out CI: Gretzky.
HDPA, 2 out: Baez, Je; Marra 2.
DP: Baez, Je.
HDPA: 2-for-9.
DEB: 7.
Fildeo
E: Blackburn (1, trató de sorprender), Paniagua (1, trató de sorprender), Marra (1, fildeo), Schlecht 2 (2, fildeo, fildeo), Carhart (1, fildeo).
PB: Marra (1).
Bateo AZL Athletics (1-0)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell (RF) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .600 |
| Mercedes (SS-2B) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 |
| Nunez, R (3B) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| Osorio, L (PH-3B) c- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Olson (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Pohl (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 |
| Soto, M (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
| De La Cruz, Vi (PH-DH) b- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 |
| Boyd (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| Alexander (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | .500 |
| Contreras, Fr (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| Wolfe (PH-SS) a- | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Voiro (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Johnson, T (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Petitti (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Massey (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Hollstegge (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 41 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 | 24 | .366 |
Bateo
2B: Alexander (1, Blackburn), Pohl (1, Elias).
3B: Nunez, R (1, Blackburn).
HR: Pohl (1, 2do inning de Blackburn, 0 on, 1 out), Nunez, R (1, 7mo inning de Jimenez, A, 2 on, 1 out).
TB: Alexander 3; Contreras, Fr; Powell 3; Nunez, R 8; Pohl 6; Osorio, L; Boyd; Olson; Wolfe.
CI: Pohl 2 (2), Powell 2 (2), Nunez, R 5 (5), Alexander (1), Contreras, Fr (1), Boyd (1), Osorio, L (1).
2-out CI: Nunez, R; Boyd; Osorio, L.
HDPA, 2 out: Pohl; Mercedes; Alexander 4; De La Cruz, Vi 2.
HDPA: 11-for-19.
DEB: 12.
En las bases
SB: Boyd (1, 2da base de Jimenez, A/Marra).
Fildeo
Asistencias de un jardinero: Alexander (Penalver at 2da base).
DP: (Mercedes-Wolfe-Olson).
a-Bateó sencillo por Contreras, Fr en el 7mo. b-elevado por Soto, M en el 7mo. c-Bateó sencillo por Nunez, R en el 8vo.
Pitcheo AZL Cubs (0-1)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn (L, 0-1) | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 9.00 |
| Paniagua | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0.00 |
| Martinez-Pumarino, Ca | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 108.00 |
| Elias | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -.-- |
| Jimenez, A | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18.00 |
| Hartman | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.00 |
| Kim, J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9.00 |
| Totales | 8.0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 7 | 7 | 51 | 14.63 |
Pitcheo AZL Athletics (1-0)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voiro | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0.00 |
| Johnson, T | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9.00 |
| Petitti (H, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9.00 |
| Massey (W, 1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
| Hollstegge | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 37 | 3.00 |
Elias lanzó a 4 bateadores en el 6to.
WP: Blackburn, Elias 2, Hartman, Johnson, T 2, Petitti.
BI: Mercedes (por Elias).
GP: Olson (por Blackburn), Olson (por Hartman), Pohl (por Kim, J).
Groundouts-flyouts: Blackburn 5-0, Paniagua 4-1, Martinez-Pumarino, Ca 1-0, Elias 0-0, Jimenez, A 1-1, Hartman 0-1, Kim, J 3-0, Voiro 2-0, Johnson, T 3-1, Petitti 2-0, Massey 3-2, Hollstegge 2-0.
Bateadores enfrentados: Blackburn 14, Paniagua 9, Martinez-Pumarino, Ca 5, Elias 4, Jimenez, A 7, Hartman 5, Kim, J 7, Voiro 11, Johnson, T 11, Petitti 4, Massey 7, Hollstegge 4.
Corredores heredados que anotaron: Elias 2-2, Jimenez, A 2-1.
Árbitros: Home: Derek Gonzales. 1B: Patrick Sharshel. 2B: Tyler Ferguson. 3B: Alex Mackay.
Clima: 100 ºF, parcialmente nublado.
Wind: 7 mph, Out to RF.
T: 3:07.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






