Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Box Score


26 de agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

GCL Red Sox

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0

GCL Tigers

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

G: Scott(W, 1-0) | P: Harrison, A(L, 0-1)


Bateo GCL Red Sox (1-0)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Meyers (DH) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .000
Rondon, C (SS) 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 .333
Colorado (CF) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .000
Moore (3B) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .000
Mager (LF) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Conklin (LF) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Minnich (1B) 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 .333
Heller (RF) 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 .250
Sopilka (C) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .000
Lopez, De (2B) 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000
Maddox (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Williams (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jimenez, El (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Scott (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 33 1 3 0 0 0 1 4 9 11 .091

Bateo
TB: Minnich; Heller; Rondon, C.
CI: Lopez, De (1).
2-out CI: Lopez, De.
HDPA, 2 out: Meyers 2.
DP: Moore.
HDPA: 0-for-1.
DEB: 6.

Fildeo
Asistencias de un jardinero: Mager (Gonzalez, D at 1ra base), Colorado (Gonzalez, D at home).
DP: (Mager-Minnich).

Bateo GCL Tigers (0-1)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Schotts (CF) 4 0 1 0 0 0 0 0 1 2 .250
Gonzalez, D (SS) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 .000
Castro, H (2B) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .000
Ustariz (1B) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .250
Soledad (DH) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .000
Gibson (LF) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000
Longley (C) 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .000
Harrison (3B) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Brown (RF) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .500
Perez, F (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
John (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Harrison, A (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Valdez, Jo (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 28 0 4 0 0 0 0 5 6 12 .143

Bateo
TB: Ustariz; Schotts; Brown 2.
HDPA, 2 out: Soledad; Castro, H; Longley; Gibson; Schotts.
SAC: Castro, H 2; Schotts; Harrison.
HDPA: 1-for-9.
DEB: 7.

En las bases
SB: Gibson (1, 2da base de Jimenez, El/Sopilka).

Fildeo
E: Harrison (1, fildeo).
DP: (John-Gonzalez, D-Ustariz).

Pitcheo GCL Red Sox (1-0)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Maddox 3.0 2 0 0 0 0 2 10 0.00
Williams 1.0 1 0 0 0 1 0 4 0.00
Jimenez, El 4.1 1 0 0 0 2 3 16 0.00
Scott (W, 1-0) 1.2 0 0 0 0 2 1 7 0.00
Totales 10.0 4 0 0 0 5 6 37 0.00

Pitcheo GCL Tigers (0-1)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Perez, F 6.0 1 0 0 0 1 6 20 0.00
John 3.0 1 0 0 0 0 3 10 0.00
Harrison, A (L, 0-1) 0.2 1 1 1 0 1 0 4 13.50
Valdez, Jo 0.1 0 0 0 0 2 0 3 0.00
Totales 10.0 3 1 1 0 4 9 37 0.90

Perez, F lanzó a 1 bateador en el 7mo.

BI: Soledad (por Scott).
Groundouts-flyouts: Maddox 4-1, Williams 2-0, Jimenez, El 6-2, Scott 2-2, Perez, F 7-4, John 4-2, Harrison, A 2-0, Valdez, Jo 1-0.
Bateadores enfrentados: Maddox 10, Williams 4, Jimenez, El 16, Scott 7, Perez, F 20, John 10, Harrison, A 4, Valdez, Jo 3.
Corredores heredados que anotaron: Scott 1-0, John 1-0, Valdez, Jo 2-1.
Árbitros: Home: Randy Rosenberg. 1B: Takahito Matsuda. 2B: Andrew Chesnut. 3B: Nate Caldwell.
Clima: 83 ºF, nublado.
Wind: 14 mph, desde CF.
T: 2:24 (:22 retraso).

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook