Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Box Score


26 de agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

GCL Pirates

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 1

GCL Cardinals

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

G: Lodge, J(W, 1-0) | P: Flores, F(L, 0-1)
S: Espinosa(S, 1)


Bateo GCL Pirates (1-0)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Herrera, D (2B) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .250
Moroff (SS) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250
Jhang (DH) 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .333
Mathisen (C) 4 0 1 0 0 0 0 0 1 2 .250
Wood (3B) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Ramirez, H (LF) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333
Espinal (1B) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500
Urena, Lu (RF) 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 .500
Escobar, E (CF) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .000
Brewer (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Lodge, J (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Trepagnier (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Espinosa (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 28 1 7 0 0 0 1 0 6 9 .250

Bateo
TB: Mathisen; Ramirez, H; Herrera, D; Espinal; Urena, Lu; Jhang; Moroff.
CI: Urena, Lu (1).
HDPA, 2 out: Wood; Mathisen.
SAC: Urena, Lu; Jhang; Espinal.
DP: Wood, Herrera, D.
HDPA: 1-for-7.
DEB: 3.

En las bases
OR: Urena, Lu (1, 3ra base by Flores, F/Bean), Herrera, D (1, 2da base by Delgado/Bean).

Fildeo
E: Espinal (1, fildeo).
PB: Mathisen (1).

Bateo GCL Cardinals (0-1)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Bryant (DH) 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3 .000
Acevedo (CF) 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .250
Wiley (2B) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000
Perez, Ls (RF) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Argenal (1B) 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .250
Bean (C) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .333
Peoples-Walls (SS) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Medina, R (3B) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 .000
Gonzalez (LF) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .333
Flores, F (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Delgado (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Renfro (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 30 0 4 0 0 0 0 1 9 12 .133

Bateo
TB: Gonzalez; Argenal; Bean; Acevedo.
HDPA, 2 out: Bryant 2.
SAC: Peoples-Walls.
HDPA: 0-for-3.
DEB: 5.

En las bases
OR: Gonzalez (1, 2da base by Trepagnier/Mathisen), Acevedo (1, 2da base by Trepagnier/Mathisen).

Fildeo
PB: Bean (1).
DP: 3 (Peoples-Walls-Wiley-Argenal 2, Bean-Medina, R).

Pitcheo GCL Pirates (1-0)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Brewer 4.0 1 0 0 0 1 4 14 0.00
Lodge, J (W, 1-0) 2.0 1 0 0 0 0 2 8 0.00
Trepagnier (H, 1) 2.0 2 0 0 0 0 2 7 0.00
Espinosa (S, 1) 1.0 0 0 0 0 0 1 3 0.00
Totales 9.0 4 0 0 0 1 9 32 0.00

Pitcheo GCL Cardinals (0-1)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Flores, F (L, 0-1) 5.0 5 1 1 0 0 2 18 1.80
Delgado 2.0 1 0 0 0 0 1 6 0.00
Renfro 2.0 1 0 0 0 0 3 7 0.00
Totales 9.0 7 1 1 0 0 6 31 1.00

Groundouts-flyouts: Brewer 2-6, Lodge, J 3-0, Trepagnier 2-0, Espinosa 1-1, Flores, F 6-3, Delgado 1-2, Renfro 3-0.
Bateadores enfrentados: Brewer 14, Lodge, J 8, Trepagnier 7, Espinosa 3, Flores, F 18, Delgado 6, Renfro 7.
Árbitros: Home: Tucker Beneville. 1B: Mike Savakinas. 2B: Dave Attridge. 3B: Derek Moccia.
Clima: 82 ºF, nublado.
Wind: 20 mph, desde RF.
T: 2:00 (:14 retraso).

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook