Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Box Score


24 de agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

GCL Astros

0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 3 0

GCL Nationals

0 0 0 0 0 0 1 1 x 2 6 1

G: Dicharry(W, 4-1) | P: Quintero(L, 0-3)


Bateo GCL Astros (27-31)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Hernandez, T (CF) 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .243
Santana, Ju (SS) 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .263
Rivera, D (3B) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .311
Gomez, E (1B) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .261
Mejia, Y (DH) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239
Gonzalez, A (C) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244
Gonzalez, W (LF) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256
Marte, Y (RF) 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .197
Solano, J (2B) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .169
Silfa (2B) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .241
Hallock (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Holley (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gonzalez, E (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Quintero (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 25 1 3 0 0 0 1 2 3 6 .243

Bateo
TB: Marte, Y; Santana, Ju; Hernandez, T.
CI: Santana, Ju (22).
SAC: Solano, J.
DP: Rivera, D.
HDPA: 1-for-4.
DEB: 3.

En las bases
SB: Hernandez, T (10, 2da base de Williams, D/Ruiz, Ad).

Bateo GCL Nationals (27-32)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Jennings (CF) 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 .192
Perez, S (SS) 4 0 1 0 0 0 0 0 3 2 .235
Difo (2B) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .263
Lippincott (RF) 4 0 2 1 0 0 1 0 1 0 .287
Brooks (DH) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .274
Poole (LF) 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 .273
Nix (PR-LF) 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .215
Valdez, Je (1B) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .224
Ruiz, Ad (C) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .200
Bailey (3B) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .247
Pena (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Williams, D (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dicharry (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 29 2 6 1 0 0 1 1 11 9 .251

Bateo
2B: Lippincott (11, Hallock).
TB: Poole; Lippincott 3; Brooks; Jennings; Perez, S.
CI: Lippincott (18).
2-out CI: Lippincott.
HDPA, 2 out: Perez, S; Ruiz, Ad.
HDPA: 1-for-6.
DEB: 4.

En las bases
SB: Jennings (17, 2da base de Hallock/Gonzalez, A).

Fildeo
E: Ruiz, Ad (2, tiro).
DP: (Perez, S-Difo-Valdez, Je).

1-Corrió de emergente por Poole en el 7mo.

Pitcheo GCL Astros (27-31)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Hallock 3.0 2 0 0 0 0 6 11 3.12
Holley 3.0 1 0 0 0 0 3 10 0.68
Gonzalez, E (BS, 3) 1.0 2 1 1 0 0 1 5 1.80
Quintero (L, 0-3) 0.2 1 1 1 0 1 1 5 5.93
Totales 7.2 6 2 2 0 1 11 31 3.51

Pitcheo GCL Nationals (27-32)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Pena 3.0 0 0 0 0 0 3 9 3.00
Williams, D 2.0 1 0 0 0 0 0 7 0.00
Dicharry (W, 4-1) 3.0 2 1 1 0 2 0 12 2.84
Totales 8.0 3 1 1 0 2 3 28 3.44

WP: Hallock, Gonzalez, E.
GP: Bailey (por Quintero).
Groundouts-flyouts: Hallock 3-0, Holley 2-2, Gonzalez, E 2-0, Quintero 0-0, Pena 3-3, Williams, D 4-1, Dicharry 4-1.
Bateadores enfrentados: Hallock 11, Holley 10, Gonzalez, E 5, Quintero 5, Pena 9, Williams, D 7, Dicharry 12.
Árbitros: Home: Mike Savakinas. 1B: Tucker Beneville.
Clima: 80 ºF, soleado.
Wind: 15 mph, desde RF.
T: 2:06.

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook