Box Score
| 24 de agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCL Rays |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
GCL Orioles |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
G: Green(W, 1-0) | P: Quist(L, 1-2)
Bateo GCL Rays (25-29)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .197 |
| Henning (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .163 |
| Eierman (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 |
| Araujo (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| Jackson (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| Natera, J (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 |
| Correa (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .254 |
| Perez, C (3B-1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .165 |
| Hawkins (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .178 |
| McChesney (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .225 |
| Rosa (PR-3B) 1- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| Duran (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .168 |
| Cabrera (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cedeno, C (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Goodgion (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Quist (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 43 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 16 | .238 |
Bateo
2B: Araujo (5, Yermal).
TB: Edwards; McChesney; Rosa; Duran; Araujo 2; Eierman; Hawkins.
CI: Edwards (6), Jackson (11).
HDPA, 2 out: Correa 2; Edwards 2; Henning.
SAC: Henning; Duran.
SF: Jackson.
DP: Henning.
HDPA: 1-for-9.
DEB: 9.
Fildeo
E: Hawkins (2, fildeo), Edwards (11, fildeo).
DP: (McChesney-Edwards-Cabrera).
1-Corrió de emergente por McChesney en el 9no.
Bateo GCL Orioles (25-29)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunnicutt (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 |
| Mercedes, Al (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Veloz (3B) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| Segui (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Russell (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .174 |
| Hernandez, M (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| Simmons (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| Bleeker (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| Marin (PH-DH) a- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .277 |
| Richards (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .141 |
| Schreurs (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Aguilar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .202 |
| Yermal (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Hader (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Pintar (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Green (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | .229 |
Bateo
HR: Hernandez, M (3, 4to inning de Cedeno, C, 0 on, 0 out), Veloz (3, 6to inning de Cedeno, C, 0 on, 0 out).
TB: Hernandez, M 4; Veloz 5; Mercedes, Al 2.
CI: Hernandez, M (19), Veloz (18), Segui (1).
HDPA, 2 out: Schreurs 2; Russell 3; Segui.
SAC: Mercedes, Al 2.
SF: Segui.
HDPA: 0-for-8.
DEB: 7.
En las bases
SB: Richards (4, 2da base de Goodgion/Hawkins), Mercedes, Al 2 (2, 2da base de Quist/Hawkins, 3ra base de Quist/Hawkins).
OR: Aguilar (1, home by Goodgion/Hawkins).
Fildeo
E: Mercedes, Al (1, fildeo).
DP: (Richards-Schreurs).
a-Ponchado por Bleeker en el 9no.
Pitcheo GCL Rays (25-29)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabrera | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3.40 |
| Cedeno, C | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2.70 |
| Goodgion | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 2.14 |
| Quist (L, 1-2) | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2.70 |
| Totales | 12.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 48 | 2.88 |
Pitcheo GCL Orioles (25-29)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yermal | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.17 |
| Hader | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2.66 |
| Pintar | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 3.45 |
| Green (W, 1-0) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.00 |
| Totales | 13.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 50 | 3.80 |
WP: Cabrera 2.
GP: Hernandez, M (por Cabrera), Hunnicutt (por Goodgion).
Groundouts-flyouts: Cabrera 3-1, Cedeno, C 4-3, Goodgion 5-2, Quist 2-2, Yermal 4-3, Hader 1-3, Pintar 6-3, Green 3-1.
Bateadores enfrentados: Cabrera 13, Cedeno, C 11, Goodgion 15, Quist 9, Yermal 13, Hader 11, Pintar 16, Green 10.
Corredores heredados que anotaron: Hader 1-0.
Árbitros: Home: Dave Attridge. 1B: David Arrieta.
Clima: 83 ºF, nublado.
Wind: 3 mph, Varies.
T: 3:13 (:56 retraso).
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






