Box Score
| 10 de mayo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loons |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 |
Whitecaps |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
G: Laney, M(W, 2-2) | P: Kelley(L, 0-5)
S: Garcia, Y(S, 5)
Bateo Great Lakes Loons (20-14)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor, K (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .258 |
| Shines (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .224 |
| Schebler (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .244 |
| Dickson (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| Bosnik (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .237 |
| Boudreaux (RF) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .161 |
| Vazquez, J (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .354 |
| Guerrero (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .283 |
| Arredondo (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 |
| Gomez, G (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| West (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Laney, M (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Garcia, Y (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 32 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 13 | .247 |
Bateo
3B: Boudreaux (2, Ryan).
TB: Taylor, K; Boudreaux 4; Schebler; Arredondo 2; Shines; Dickson.
CI: Vazquez, J (4), Arredondo (9), Taylor, K 2 (12).
2-out CI: Arredondo; Taylor, K.
HDPA, 2 out: Dickson; Bosnik; Shines; Boudreaux; Schebler.
SAC: Guerrero.
SF: Vazquez, J.
HDPA: 3-for-10.
DEB: 8.
En las bases
SB: Schebler (2, 2da base de Ryan/Leyland), Boudreaux (4, 2da base de Ryan/Leyland), Dickson (1, 2da base de Ryan/Leyland), Bosnik (5, 2da base de Kelley/Leyland).
OR: Arredondo (5, 3ra base by Ryan/Leyland).
PO: Arredondo (2da base by Leyland).
Fildeo
E: Taylor, K (1, tiro), Guerrero (3, tiro), West (2, trató de sorprender).
Asistencias de un jardinero: Boudreaux (Green, D at 3ra base).
DP: (Bosnik-Taylor, K).
Bateo West Michigan Whitecaps (16-18)
| Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wright (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 |
| Loy (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 |
| Suarez, E (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .305 |
| Green, D (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .252 |
| Westlake (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .213 |
| King (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .067 |
| Leyland (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| Vasquez (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .162 |
| Holm (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| Krizan (RF-LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .189 |
| Ryan (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lebron (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kelley (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Mercedes (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 | .243 |
Bateo
2B: Wright (5, Gomez, G), Suarez, E (9, Gomez, G).
TB: Green, D; Suarez, E 3; Wright 2; Loy; Westlake.
CI: Westlake (13), Suarez, E (18).
HDPA, 2 out: Westlake; Krizan; King 3.
SAC: Loy; Leyland.
HDPA: 2-for-10.
DEB: 10.
En las bases
SB: Loy (8, 2da base de Garcia, Y/Vazquez, J).
OR: Wright (4, 2da base by Gomez, G/Vazquez, J).
Fildeo
E: Leyland (3, fildeo), Green, D (2, fildeo).
Bateó para out forzado: Leyland (Arredondo at 2da base).
Pitcheo Great Lakes Loons (20-14)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomez, G | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24 | 3.74 |
| West | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.93 |
| Laney, M (W, 2-2) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4.64 |
| Garcia, Y (S, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.73 |
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 40 | 3.37 |
Pitcheo West Michigan Whitecaps (16-18)
| Jugador | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 3.89 |
| Lebron | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7.36 |
| Kelley (L, 0-5) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12.00 |
| Mercedes | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.64 |
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 39 | 3.44 |
Balk: Gomez, G.
GP: Green, D (por Gomez, G).
Groundouts-flyouts: Gomez, G 7-4, West 3-1, Laney, M 0-1, Garcia, Y 0-1, Ryan 4-4, Lebron 0-0, Kelley 1-1, Mercedes 1-0.
Bateadores enfrentados: Gomez, G 24, West 6, Laney, M 6, Garcia, Y 4, Ryan 23, Lebron 6, Kelley 7, Mercedes 3.
Corredores heredados que anotaron: Laney, M 1-0, Mercedes 2-1.
Árbitros: Home: Kyle Byrne. 1B: Dustin Klinghagen.
Clima: 56 ºF, soleado.
Wind: 15 mph, Out to RF.
T: 3:12.
Att: 6,237.
Estadísticas por Stats.com.ve
Caraquistas en Facebook






