Mi Leones.com (Inicia Sesión) | ¿Olvidaste tu contraseña?
Regístrate | Móvil | Contáctenos


Box Score


Porlamar 27 de diciembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Navegantes

0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 10 1

Bravos

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 3

G: Zambrano(W, 4-2) | P: Chirinos, Lu(L, 3-3)
S: Machi(S, 3)


Bateo Navegantes del Magallanes (34-26)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Chavez, En (CF) 4 0 1 0 0 0 0 1 2 2 .269
Andrus, El (SS) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 4 .220
Sandoval, P (3B) 4 0 1 0 0 0 0 1 0 3 .304
Rivera, J (RF) 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 .338
Maldonado (DH) 5 1 1 0 0 0 0 0 3 5 .276
Alfonzo (1B) 4 1 2 0 0 1 2 0 1 2 .280
Lisson (1B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274
Carrera (LF) 4 0 1 1 0 0 0 0 1 3 .279
Cervelli (C) 3 0 2 1 0 0 0 0 1 1 .305
Flores, J (C) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250
Corona (2B) 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .167
Zambrano (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Caramo (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Diaz, A (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rincon (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Alfaro (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Machi (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 36 3 10 2 0 1 3 4 11 23 .268

Bateo
2B: Cervelli (5, Chirinos, Lu), Carrera (4, Chirinos, Lu).
HR: Alfonzo (14, 2do inning de Chirinos, Lu, 1 on, 1 out).
TB: Sandoval, P; Andrus, El; Maldonado; Cervelli 3; Chavez, En; Carrera 2; Alfonzo 5; Rivera, J.
CI: Alfonzo 2 (37), Andrus, El (8).
HDPA, 2 out: Corona; Andrus, El; Carrera; Sandoval, P; Maldonado 2.
SF: Andrus, El.
DP: Sandoval, P.
HDPA: 0-for-11.
DEB: 11.

Fildeo
E: Alfonzo (6, fildeo).
DP: 4 (Alfonzo-Andrus, El, Andrus, El-Corona-Alfonzo, Sandoval, P-Alfonzo, Rincon-Andrus, El-Lisson).

Bateo Bravos de Margarita (23-35)

Jugador VB C H 2B 3B HR CI BB SO DEB AVE
Duran (SS) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .240
Peralta (PH) a- 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .222
Herrera (SS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238
Gonzalez, Al (3B) 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 .299
Brito, J (1B) 4 0 2 0 0 0 0 1 1 1 .292
Diaz, F (CF) 4 0 1 0 0 0 0 1 2 4 .311
Flores (2B) 4 0 1 0 0 0 0 0 1 5 .279
Reyes, R (RF) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 .256
Ramirez, M (DH) 3 0 2 0 0 0 0 1 0 2 .317
Gonzalez, E (PR-DH) 1- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400
Blanco, H (C) 3 1 1 0 0 1 1 1 0 3 .192
Melian (LF) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 .245
Chirinos, Lu (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Cortez, R (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Martinez, E (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Ramirez, Lu (P) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 31 1 7 0 0 1 1 9 7 29 .272

Bateo
HR: Blanco, H (5, 5to inning de Zambrano, 0 on, 0 out).
TB: Diaz, F; Flores; Brito, J 2; Ramirez, M 2; Blanco, H 4.
CI: Blanco, H (17).
HDPA, 2 out: Flores; Diaz, F; Duran 2; Reyes, R.
DP: Melian, Brito, J, Ramirez, M, Blanco, H.
HDPA: 0-for-10.
DEB: 12.

Fildeo
E: Melian (4, tiro), Reyes, R (3, fildeo), Brito, J (2, tiro).
DP: (Duran-Brito, J).

a-Ponchado por Duran en el 8vo.
1-Corrió de emergente por Ramirez, M en el 8vo.

Pitcheo Navegantes del Magallanes (34-26)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Zambrano (W, 4-2) 5.0 5 1 1 1 4 5 22 3.90
Caramo (H, 1) 0.1 1 0 0 0 1 0 3 0.00
Diaz, A (H, 6) 1.0 0 0 0 0 3 0 6 2.08
Rincon (H, 9) 1.1 1 0 0 0 0 0 4 3.29
Alfaro (H, 1) 0.1 0 0 0 0 1 1 2 4.05
Machi (S, 3) 1.0 0 0 0 0 0 1 3 6.46
Totales 9.0 7 1 1 1 9 7 40 4.36

Pitcheo Bravos de Margarita (23-35)

Jugador IP H C CL HR BB SO BF EFE
Chirinos, Lu (L, 3-3) 6.0 7 2 2 1 1 6 25 4.13
Cortez, R 1.0 1 0 0 0 0 0 5 3.28
Martinez, E 1.0 1 0 0 0 0 3 4 3.24
Ramirez, Lu 1.0 1 1 1 0 3 2 7 4.12
Totales 9.0 10 3 3 1 4 11 41 4.22

BI: Sandoval, P (por Ramirez, Lu).
Groundouts-flyouts: Zambrano 6-0, Caramo 1-0, Diaz, A 1-1, Rincon 1-1, Alfaro 0-0, Machi 1-1, Chirinos, Lu 9-0, Cortez, R 2-2, Martinez, E 0-0, Ramirez, Lu 0-1.
Bateadores enfrentados: Zambrano 22, Caramo 3, Diaz, A 6, Rincon 4, Alfaro 2, Machi 3, Chirinos, Lu 25, Cortez, R 5, Martinez, E 4, Ramirez, Lu 7.
Corredores heredados que anotaron: Diaz, A 2-0, Rincon 2-0.
Árbitros: Home: Henry Leon. 1B: Clint Fagan. 2B: Gabriel Alfonzo. 3B: Jorge Teran.
Clima: 75 ºF, claro.
Wind: 3 mph, Varies.
T: 3:27.

Estadísticas por Stats.com.ve

Caraquistas en Facebook